Аккумулятор UPlus 6v6ah (Leoch) US6-6 | |||
![]() |
Код товара: 0028048
![]()
отзывы (0)
|
Основные | |
---|---|
Рабочее напряжение АКБ, B | 6 |
Емкость по С20, Ач | 6 |
Технология | AGM |
Клеммы | F1 (faston) 4.8mm |
Длина | 70 мм |
Ширина | 47 мм |
Высота без учета клемм | 100 мм |
Высота с учетом клемм | 106 мм |
Вес | 0.81 кг |
Заряд | |
Напряжение заряда АКБ, В | 7.2-7.5 |
Напряжение подзаряда в буферном режиме, В | 6.75-6.90 |
Номинальный - максимальный ток заряда, А | 0.45 — 1.35 |
Диапазон рабочей температуры при заряде АКБ | от 0°С до +40°С |
Доп. электротехнические хар-ки | |
Срок службы в буферном режиме, лет | 5 |
Серия АКБ | GP / GPL / DTM / FG |
Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд | до 260 циклов |
Нижний предел рабочей температуры при разряде, С | -40 |
Верхний предел рабочей температуры при разряде, С | 60 |
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25С), мОм | 25 |
Максимальный разрядный ток (25С) (5с), А | 67.5 |
Материал корпуса АКБ | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
* Права и номера изготавливаются индивидуально, поэтому если Вам они нужны, сообщайте об этом при заказе
*** Электромобили по умолчанию доставляются в частично разобранном виде, надежно упакованными в заводскую коробку. Если Вам нужен собранный электромобиль, пожалуйста, сообщите об этом менеджеру при подтверждении заказа
ДОПОЛНЕНИЯ



Аккумулятор UPlus 6v6ah (Leoch) US6-6
Код товара: 0028048![]() |
![]() |
1600 р |
Купить |
Описание | Отзывы | Вопросы |
Основные | |
---|---|
Рабочее напряжение АКБ, B | 6 |
Емкость по С20, Ач | 6 |
Технология | AGM |
Клеммы | F1 (faston) 4.8mm |
Длина | 70 мм |
Ширина | 47 мм |
Высота без учета клемм | 100 мм |
Высота с учетом клемм | 106 мм |
Вес | 0.81 кг |
Заряд | |
Напряжение заряда АКБ, В | 7.2-7.5 |
Напряжение подзаряда в буферном режиме, В | 6.75-6.90 |
Номинальный - максимальный ток заряда, А | 0.45 — 1.35 |
Диапазон рабочей температуры при заряде АКБ | от 0°С до +40°С |
Доп. электротехнические хар-ки | |
Срок службы в буферном режиме, лет | 5 |
Серия АКБ | GP / GPL / DTM / FG |
Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд | до 260 циклов |
Нижний предел рабочей температуры при разряде, С | -40 |
Верхний предел рабочей температуры при разряде, С | 60 |
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25С), мОм | 25 |
Максимальный разрядный ток (25С) (5с), А | 67.5 |
Материал корпуса АКБ | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
* Права и номера изготавливаются индивидуально, поэтому если Вам они нужны, сообщайте об этом при заказе
*** Электромобили по умолчанию доставляются в частично разобранном виде, надежно упакованными в заводскую коробку. Если Вам нужен собранный электромобиль, пожалуйста, сообщите об этом менеджеру при подтверждении заказа