Аккумулятор Leoch 12v4.5Ah DJW12-4.5 | |||
![]() |
Код товара: 0027065
![]()
отзывы (0)
|
Основные | |
---|---|
Серия АКБ Leoch | DJW - срок службы 5 лет |
Общая информация | |
Бренд (производитель) | Leoch |
Страны: Бренд/производство | Китай / Китай |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Упаковка / кол-во в упаковке | 10 |
Основные | |
Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
Емкость по С20, Ач | 4.5 |
Технология | AGM |
Клеммы | F1 (faston) 4.8mm |
Длина | 90 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота без учета клемм | 101 мм |
Высота с учетом клемм | 107 мм |
Вес | 1.6 кг |
Заряд | |
Напряжение заряда АКБ, В | 14.4-15.0 |
Напряжение подзаряда в буферном режиме, В | 13.5-13.8 |
Номинальный - максимальный ток заряда, А | 0.45 — 1.35 |
Диапазон рабочей температуры при заряде АКБ | от 0°С до +40°С |
Доп. электротехнические хар-ки | |
Срок службы в буферном режиме, лет | 5 |
Серия АКБ | GP |
Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд | до 260 циклов |
Нижний предел рабочей температуры при разряде, С | -40 |
Верхний предел рабочей температуры при разряде, С | 60 |
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25С), мОм | 40 |
Максимальный разрядный ток (25С) (5с), А | 67.5 |
Материал корпуса АКБ | ABS (акрило-бутадиен-стирол |
* Права и номера изготавливаются индивидуально, поэтому если Вам они нужны, сообщайте об этом при заказе
*** Электромобили по умолчанию доставляются в частично разобранном виде, надежно упакованными в заводскую коробку. Если Вам нужен собранный электромобиль, пожалуйста, сообщите об этом менеджеру при подтверждении заказа
ДОПОЛНЕНИЯ


Аккумулятор Leoch 12v4.5Ah DJW12-4.5
Код товара: 0027065![]() |
![]() |
2150 р |
Купить |
Описание | Отзывы | Вопросы |
Основные | |
---|---|
Серия АКБ Leoch | DJW - срок службы 5 лет |
Общая информация | |
Бренд (производитель) | Leoch |
Страны: Бренд/производство | Китай / Китай |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Упаковка / кол-во в упаковке | 10 |
Основные | |
Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
Емкость по С20, Ач | 4.5 |
Технология | AGM |
Клеммы | F1 (faston) 4.8mm |
Длина | 90 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота без учета клемм | 101 мм |
Высота с учетом клемм | 107 мм |
Вес | 1.6 кг |
Заряд | |
Напряжение заряда АКБ, В | 14.4-15.0 |
Напряжение подзаряда в буферном режиме, В | 13.5-13.8 |
Номинальный - максимальный ток заряда, А | 0.45 — 1.35 |
Диапазон рабочей температуры при заряде АКБ | от 0°С до +40°С |
Доп. электротехнические хар-ки | |
Срок службы в буферном режиме, лет | 5 |
Серия АКБ | GP |
Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд | до 260 циклов |
Нижний предел рабочей температуры при разряде, С | -40 |
Верхний предел рабочей температуры при разряде, С | 60 |
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25С), мОм | 40 |
Максимальный разрядный ток (25С) (5с), А | 67.5 |
Материал корпуса АКБ | ABS (акрило-бутадиен-стирол |
* Права и номера изготавливаются индивидуально, поэтому если Вам они нужны, сообщайте об этом при заказе
*** Электромобили по умолчанию доставляются в частично разобранном виде, надежно упакованными в заводскую коробку. Если Вам нужен собранный электромобиль, пожалуйста, сообщите об этом менеджеру при подтверждении заказа